全自動麻雀卓 仕様比較表
10万円以下の全自動麻雀卓
| 項目\商品名 | マークン | スパイダーハッシュ | FR-Xゼロ |
|---|---|---|---|
| 価格 | 73,000円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 牌サイズ | 33mm | 28mm | 33mm |
| 卓サイズ | 95×95×76cm | 82×82×74cm | 95×95×79cm |
| 重量 | 不明 | 42kg | 55kg |
| 折りたたみ | ○ | × | × |
| 座卓変形 | × | × | × |
| サンマ対応 | ○ | ○ | ○ |
| 点数表示 | × | × | × |
| 自動配牌 | × | × | × |
| 静音性 | 普通 | 良好 | 最高 |
| 点棒入れ | アバウト | 日本式 | 深い |
| マット材質 | 標準 | 標準 | 標準 |
| メーカー | 中国 | ダイゲン | FREE SHINE |
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 |
10-20万円の全自動麻雀卓
| 項目\商品名 | AMOSJP2 | SLIM Plus |
|---|---|---|
| 価格 | 149,600円 | 136,400円 |
| 牌サイズ | 28/30mm | 33/28mm |
| 卓サイズ | 83×83×76cm | 82×82×74cm |
| 重量 | 40kg | 25kg |
| 折りたたみ | ○ | ○ |
| 座卓変形 | ○ | ○ |
| サンマ対応 | ○ | ○ |
| 点数表示 | × | × |
| 自動配牌 | × | × |
| 静音性 | 良好 | 良好 |
| 点棒入れ | 日本式 | 日本式 |
| マット材質 | 高品質 | 高品質 |
| メーカー | 大洋技研 | アルバン |
| 保証期間 | 1年 | 1年 |
20-50万円の全自動麻雀卓
| 項目\商品名 | AMOSJP-EX | MJ-REVO LIVE | SLIM Plus SCORE |
|---|---|---|---|
| 価格 | 272,800円 | 198,000円 | 248,600円 |
| 牌サイズ | 28/30mm | 28mm | 33/28mm |
| 卓サイズ | 90×90×76cm | 79×79×77cm | 88×88×75cm |
| 重量 | 43kg | 40-50kg | 30kg |
| 折りたたみ | ○ | ○ | ○ |
| 座卓変形 | ○ | × | ○ |
| サンマ対応 | ○ | ○ | ○ |
| 点数表示 | ○ | ○ | ○(点差表示) |
| 自動配牌 | × | × | × |
| 静音性 | 良好 | 最高 | 良好 |
| 点棒入れ | 日本式 | 日本式5分割 | 日本式 |
| マット材質 | 最高級 | 高品質 | 最高級 |
| メーカー | 大洋技研 | 雀卓ファクトリー | アルバン |
| 保証期間 | 1年 | 3年 | 1年 |
50万円以上の全自動麻雀卓
| 項目\商品名 | AMOSREXX3 | Eager2 |
|---|---|---|
| 価格 | 879,000円 | 885,500円 |
| 牌サイズ | 28mm | 28mm |
| 卓サイズ | 93×93×79cm | 92×92×77cm |
| 重量 | 55kg | 60kg |
| 折りたたみ | × | × |
| 座卓変形 | × | × |
| サンマ対応 | ○ | ○ |
| 点数表示 | ○ | ○ |
| 自動配牌 | ○ | ○ |
| 静音性 | 最高 | 最高 |
| 点棒入れ | 日本式 | 日本式 |
| マット材質 | 最高級 | 最高級 |
| メーカー | 大洋技研 | レディオシステム |
| 保証期間 | 1年 | 1年 |
AMOSを選ばない場合の主なデメリットをまとめます:
- メーカーの強み
- 日本一の国内麻雀卓製造業会社(大洋技研)
麻雀ブランドとして最も実績がある
製品シリーズの特徴
AMOSJP2(基本モデル、13-15万円)
- 細かい使いやすさを重視
- 点棒ケースが日本式
- 30mm/28mm牌サイズ選択可能
- 1年間の出張サポート付き
AMOSJP-EX(点数表示モデル、27万円前後)
- アモスヴィエラの後継で大幅値下げを実現
- JP2の基本性能に点数表示機能を追加
- 業界で最も早く20万円台の点数表示を実現
AMOSREXX3(最上位モデル、87万円前後)
- Mリーグでも採用
- 上下整列機能
- チップ+点棒落とし機能
- 黒棒隠し機能
共通の特徴
- 安定性重視の設計
- 座卓変形可能(一部モデル)
- 長年の実績に基づく信頼性
- 部品供給やサポートが安定
特に安定性と信頼性を重視するブランドとして位置づけられています。